Chocolate Branco com Chocolate
Milho Verde com Leite Condensado
Picolé de Baunilha Zero Açucar
Porção de 80g | (1 picolé) | |
Valor energético | 110Kcal=429KJ | (5%VD*) |
Carboidratos | 19g | (6%VD*) |
Proteínas | 2,8g | (4%VD*) |
Gorduras Totais | 1,9g | (4%VD*) |
Gorduras Saturadas | 10mg | (3%VD*) |
Gorduras Trans | 0g | (0%VD*) |
Fibra Alimentar | 86,6mg | (11%VD*) |
Sódio | 32,5mg | (1,4%VD*) |
*VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.**VD NÃO ESTABELECIDO. | ||
Ingredientes: Água, açúcar, aroma sabor Iogurte. Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Espessantes: goma guar, carboximetilcelulose sódica, carragena. Colorido artificialmente. Não contém glúten |
||
Embalagem: 80mg |