Chocolate Branco com Chocolate
Milho Verde com Leite Condensado
Picolé de Baunilha Zero Açucar
Porção de 60g | (1 picolé) | |
Valor calórico | 103kcal=462kJ | (5%VD*) |
Carboidratos | 15g | (5%VD*) |
Proteínas | 1,9g | (4%VD*) |
Gorduras Totais | 4,2g | (8%VD*) |
Gorduras Saturadas | 1,6mg | (7%VD*) |
Gorduras Trans | 0mg | (0%VD*) |
Fibra Alimentar | 0mg | (0%VD*) |
Sódio | 52mg | (2%VD*) |
Cálcio | 59,1mg | (6%VD*) |
*%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Ingredientes: Água filtrada, leite em pó, glucose em pó, açúcar cristal, gordura de palma, liga neutra e emulsificante, saborizante de limão | ||
Embalagem: 60mg |