Chocolate Branco com Chocolate
Milho Verde com Leite Condensado
Picolé de Baunilha Zero Açucar
Porção de 60g | (1 picolé) | |
Valor energético | 88kcal=462kJ | (4%VD*) |
Carboidratos | 18g | (6%VD*) |
Proteínas | 1g | (1%VD*) |
Gorduras Totais | 1g | (2%VD*) |
Gorduras Saturadas | 1mg | (5%VD*) |
Gorduras Trans | 0mg | (0%VD*) |
Fibra Alimentar | 0mg | (0%VD*) |
Sódio | 15mg | (1%VD*) |
*VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.**VD NÃO ESTABELECIDO. | ||
Ingredientes: Água filtrada, leite em pó integral, açúcar, estabilizante, sabor artificial de chocolate, cobertura de morango. Não contém glúten |
||
Embalagem: 60mg |