Chocolate Branco com Chocolate
Milho Verde com Leite Condensado
Picolé de Baunilha Zero Açucar
Porção de 60g | (1 picolé) | |
Valor energético | 110kcal=462kJ | (4%VD*) |
Carboidratos | 20g | (5%VD*) |
Proteínas | 2g | (4%VD*) |
Gorduras Totais | 3g | (4%VD*) |
Gorduras Saturadas | 10mg | (3%VD*) |
Gorduras Trans | 0mg | (0%VD*) |
Fibra Alimentar | 86,6mg | (11%VD*) |
Sódio | 0mg | (0%VD*) |
*%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Ingredientes: Água filtrada, açúcar, estabilizante e suco de limão. Não contém glúten | ||
Embalagem: 60mg |