Chocolate Branco com Chocolate
Milho Verde com Leite Condensado
Picolé de Baunilha Zero Açucar
Porção de 60g | (1 picolé) | |
Valor Calórico | 108kcal=462kJ | (5%VD*) |
Carboidratos | 12g | (4%VD*) |
Proteínas | 1,5g | (2%VD*) |
Gorduras Totais | 5,2g | (10%VD*) |
Gorduras Saturadas | 2,5mg | (**) |
Gorduras Trans | 0mg | (5%VD*) |
Fibra Alimentar | 0mg | (0%VD*) |
Sódio | 12mg | (1%VD*) |
*VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.**VD NÃO ESTABELECIDO. | ||
Ingredientes: Água, açúcar, aroma sabor Groselha. Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Espessantes: goma guar, carboximetilcelulose sódica, carragena. Colorido artificialmente. Não contém glúten |
||
Embalagem: 60mg |