| Porção de 60g | (1 picolé) | |
| Valor energético | 110Kcal=462KJ | (4%VD*) |
| Carboidratos | 20g | (5%VD*) |
| Proteínas | 2g | (4%VD*) |
| Gorduras Totais | 3g | (4%VD*) |
| Gorduras Saturadas | 10mg | (3%VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (0%VD*) |
| Fibra Alimentar | 86,6mg | (11%VD*) |
| Sódio | 0mg | (0%VD*) |
| *VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.**VD NÃO ESTABELECIDO. | ||
|
Ingredientes: Água, açúcar, aroma sabor Tuti-Frutti. Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Espessantes: goma guar, carboximetilcelulose sódica, carragena. Colorido artificialmente. Não contém glúten |
||
| Embalagem: 60mg | ||