Porção de 60g | (1 picolé) | |
Valor energético | 110kcal=462kJ | (4%VD*) |
Carboidratos | 20g | (5%VD*) |
Proteínas | 2g | (4%VD*) |
Gorduras Totais | 3g | (4%VD*) |
Gorduras Saturadas | 10mg | (3%VD*) |
Gorduras Trans | 0mg | (0%VD*) |
Fibra Alimentar | 86,6mg | (11%VD*) |
Sódio | 0mg | (0%VD*) |
*VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8.400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.**VD NÃO ESTABELECIDO. | ||
Ingredientes: Água filtrada, leite em pó integral, açúcar, estabilizante, emulsificante, sabor artificial de coco queimado. Não contém glúten |
||
Embalagem: 60mg |